ラーメンフランチャイズ 株式会社ホッコクのIR情報です
ラーメンフランチャイズ 株式会社ホッコクのIR情報です
平成20年6月27日
東京都中央区日本橋人形町三丁目11番10号
株式会社ホッコク
取締役社長 吉田 泰昌
(平成20年3月31日現在)
| 単位:千円 | 資産の部 | 負債の部 | |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 流動資産 | 1,142,478 | 流動負債 | 549,449 |
| 現金及び預金 | 906,703 | 買掛金 | 105,607 |
| 受取手形及び売掛金 | 137,449 | 短期借入金 | 200,000 |
| 1年内返済/長期借入金 | 62,400 | ||
| たな卸資産 | 58,035 | 1年内償還社債 | 20,000 |
| 未払金 | 93,790 | ||
| 短期貸付金 | 1,277 | 未払費用 | 9,844 |
| 未収入金 | 4,357 | ||
| 繰延税金資産 | 12,271 | 未払法人税等 | 9,114 |
| 未払賞与 | 12,388 | ||
| 前受収益 | 29,637 | ||
| その他 | 23,230 | その他 | 6,667 |
| 貸倒引当金 | △845 | 固定負債 | 391,679 |
| 社債 | 50,000 | ||
| 長期借入金 | 121,600 | ||
| 退職給付引当金 | 17,257 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 27,107 | ||
| 固定資産 | 4,310,279 | 預り保証金 | 175,715 |
| 有形固定資産 | 3,161,088 | 負債合計 | 941,128 |
| 建物及び構築物 | 556,998 | ||
| 純資産の部 | |||
| 機械装置及び運搬具 | 29,215 | 株主資本 | 4,511,629 |
| 工具器具備品 | 36,369 | ||
| 土地 | 2,538,503 | 資本金 | 1,877,500 |
| 無形固定資産 | 18,537 | 資本剰余金 | 1,737,500 |
| 借地権 | 13,819 | 利益剰余金 | 1,061,275 |
| その他 | 4,718 | ||
| 投資その他の資産 | 1,130,653 | 自己株式 | △164,646 |
| 評価・換算差額等 | - | ||
| 長期性預金 | 50,000 | ||
| 投資有価証券 | 37,449 | その他有価証券 評価差額金 |
- |
| 出資金 | 600,000 | ||
| 長期貸付金 | 3,113 | ||
| 差入保証金 | 383,254 | 純資産合計 | 4,511,629 |
| 役員保険積立金 | 5,937 | ||
| 繰延税金資産 | 36,763 | ||
| その他 | 63,181 | ||
| 貸倒引当金 | △49,046 | ||
| 資産合計 | 5,452,757 | 負債・純資産合計 | 5,452,757 |
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
| 単位:千円 | |||
| 科目 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,606,271 | ||
| 売上原価 | 1,303,413 | ||
| 売上総利益 | 1,302,858 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 1,358,705 | ||
| 営業損失 | 55,846 | ||
| 営業外収益 | |||
| 受取利息及び配当金 | 18,979 | 57,328 | |
| 自動販売機収入 | 2,039 | ||
| 受取手数料 | 16,949 | ||
| その他 | 19,360 | ||
| 営業外費用 | |||
| 支払利息 | 7,125 | 28,161 | |
| 株式管理費用 | 17,773 | ||
| 社債利息 | 2,166 | ||
| その他 | 1,096 | ||
| 経常損失 | 26,680 | ||
| 特別利益 | |||
| 投資有価証券売却益 | 56,634 | 61,847 | |
| 貸倒引当金戻入益 | 5,213 | ||
| 特別損失 | |||
| 固定資産除却売却損 | 40,557 | 185,240 | |
| 減損損失 | 122,016 | ||
| デリバティブ評価損 | 21,565 | ||
| 店舗撤退損失 | 1,101 | ||
| 税金等調整前当期純損失 | 150,073 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 10,920 | ||
| 法人税等調整額 | △ 21,844 | △ 10,924 | |
| 当期純損失 | 139,148 | ||
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)
| 株主資本 | 評価・換算 差額等 | 純資産合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己株式 | 株主 資本合計 |
その他 有価証券 評価差額金 |
評価・換算 差額等合計 | ||
| 平成19年3月31日残高 | 1,432,000 | 1,292,000 | 1,255,482 | △164,394 | 3,815,087 | 49,927 | 49,927 | 3,865,014 |
| 当期変動額 | ||||||||
| 新株の発行 | 445,500 | 445,500 | − | − | 891,000 | − | − | 891,000 |
| 剰余金の配当 | − | − | △55,057 | − | △55,057 | − | − | △55,057 |
| 当期純損失 | − | − | △139,148 | − | △139,148 | − | △139,148 | |
| 自己株式の取得 | − | − | − | △252 | △252 | − | △252 | |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額 |
− | − | − | − | − | △49,927 | △49,927 | △49,927 |
| 当期変動額合計 | 445,500 | 445,500 | △194,206 | △252 | 696,541 | △49,927 | △49,927 | △646,614 |
| 平成20年3月31日残高 | 1,877,500 | 1,737,500 | 1,061,275 | △164,646 | 4,511,629 | − | − | 4,511,629 |