ラーメンフランチャイズ 株式会社ホッコクのIR情報です
ラーメンフランチャイズ 株式会社ホッコクのIR情報です
平成21年6月29日
東京都中央区日本橋人形町三丁目11番10号
株式会社ホッコク
取締役社長 吉田 泰昌
(平成21年3月31日現在)
単位:千円 | |||
資産の部 | 負債の部 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
流動資産 | 3,307,444 | 流動負債 | 1,463.419 |
現金及び預金 | 1,824,748 | 買掛金 | 470,838 |
受取手形及び売掛金 | 774,725 | 短期借入金 | 220,000 |
商品 | 166,872 | 1年内返済長期借入金 | 197,122 |
製品 | 3,239 | 1年以内償還社債 | 50,000 |
原材料 | 9,863 | 未払金 | 215,099 |
前渡金 | 11,594 | 設備未払金 | 18,432 |
前払費用 | 27,750 | 未払法人税等 | 243,518 |
短期貸付金 | 234,109 | 賞与引当金 | 13,079 |
未収入金 | 172,812 | 未払費用 | 10,303 |
未収収益 | 7,267 | 前受金 | 17,104 |
繰延税金資金 | 33,582 | 預り金 | 5,747 |
リース投資資産 | 36,656 | その他 | 2,173 |
その他 | 16,393 | 固定負債 | 1,442,646 |
貸倒引当金 | △12,170 | 社債 | 135,000 |
固定資産 | 5,114,491 | 長期借入金 | 375,229 |
有形固定資産 | 3,240,537 | 設備未払金 | 122,456 |
建物 | 729,063 | 預かり保証金 | 128,217 |
構築物 | 2,270 | 退職給与引当金 | 27,179 |
機械装置及び装置 | 9,564 | 役員退職慰労引当金 | 26,909 |
車輌運搬具 | 2,610 | 繰延税金負債 | 609,790 |
工具機器備品 | 116,128 | 負ののれん | 17,862 |
土地 | 2,164,899 | 負債合計 | 2,906,066 |
建物仮勘定 | 216,000 | ||
無形固定資産 | 19,952 | ||
借地権 | 13,819 | ||
電話加入権 | 4,568 | 純資産の部 | |
その他 | 1,564 | 株主資本 | 5,515,173 |
投資その他の資産 | 1,854,001 | ||
投資有価証券 | 60,770 | 資本金 | 1,877,500 |
出資金 | 281,687 | 資本剰余金 | 1,737,500 |
長期貸付金 | 1,003,820 | 利益剰余金 | 2,134,270 |
差入保証金 | 410,424 | ||
破産更生債権など | 68,186 | ||
役員保険積立金 | 7,102 | 自己株式 | △234,096 |
長期前払費用 | 5,160 | 少数株主持分 | 696 |
リース投資資産 | 123,397 | ||
その他 | 16,449 | 純資産合計 | 5,515,869 |
貸倒引当金 | △122,997 | ||
資産合計 | 8,421,935 | 負債・純資産合計 | 8,421,935 |
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
単位:千円 | |||
科目 | 金額 | ||
---|---|---|---|
売上高 | 4,787,880 | ||
売上原価 | 2,326,562 | ||
売上総利益 | 2,461,318 | ||
販売費及び一般管理費 | 2,439,884 | ||
営業利益 | 21,433 | ||
営業外収益 | |||
受取利息 | 75,844 | 179,541 | |
受取配当金 | 31,089 | ||
受取手数料 | 35,213 | ||
その他 | 37,394 | ||
営業外費用 | |||
支払利息及び社債利息 | 13,370 | ||
株式管理費用 | 14,413 | ||
持分法投資損失 | 37,979 | ||
社債発行費 | 4,140 | ||
貸倒引当金繰入額 | 5,620 | ||
その他 | 14,852 | 90,376 | |
経常利益 | 110,598 | ||
特別利益 | |||
貸倒引当金戻入益 | 16 | 2,441,459 | |
固定資産売却益 | 2,336,164 | ||
投資有価証券売却益 | 105,278 | ||
特別損失 | |||
固定資産除却売却損 | 31,567 | ||
減損損失 | 56,444 | ||
貸倒引当金繰入額 | 58,123 | ||
出資金評価損 | 318,333 | ||
その他 | 10,989 | 475,457 | |
税金等調整前当期純利益 | 2,076,600 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 333,645 | ||
法人税等調整額 | 627,252 | 960,898 | |
当期純利益 | 1,115,701 |
(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)
株主資本 | 少数株主持分 | 純資産合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
資本金 | 資本 剰余金 |
利益 剰余金 |
自己株式 | 株主 資本合計 |
|||
平成20年3月31日残高 | 1,877,500 | 1,737,500 | 1,061,275 | △164,464 | 4,511,629 | - | 4,511,629 |
当期変動額 | |||||||
剰余金の配当 | △42,706 | △42,706 | △42,706 | ||||
当期純利益 | 1,115,701 | 1,115,701 | 1,115,701 | ||||
自己株式の取得 | △69,450 | △69,450 | △69,450 | ||||
株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | − | △696 | △696 | ||||
当期変動額合計 | - | - | 1,072,995 | △69,450 | 1,003,544 | 696 | 1,004,240 |
平成21年 3月31日残高 |
1,877,500 | 1,737,500 | 2,134,270 | △234,096 | 5,515,173 | 696 | 5,515,869 |