44期 | 平成23年度 | 連結 | |||||
43期 | 平成22年度 | 連結 | |||||
42期 | 平成21年度 | 連結 | |||||
41期 | https://florafox.com/pl/ru/poznan-13190 | 連結 | |||||
40期 | 平成19年度 | 連結 | |||||
39期 | 平成18年度 | 連結 | |||||
39期 | 平成18年度 | 個別 | |||||
38期 | 平成17年度 | 連結 | |||||
38期 | 平成17年度 | 個別 | |||||
37期 | 平成16年度 | 連結 | |||||
37期 | 平成16年度 | 個別 | |||||
36期 | 平成15年度 | 連結 | |||||
36期 | 平成15年度 | 個別 | |||||
35期 | 平成14年度 | 連結 | |||||
35期 | 平成14年度 | 個別 | |||||
34期 | 平成13年度 | 連結 | |||||
34期 | 平成13年度 | 個別 | |||||
33期 | 平成12年度 | 連結 | |||||
33期 | 平成12年度 | 個別 | |||||
32期 | 平成11年度 | 連結 | |||||
32期 | 平成11年度 | 個別 |
(注)平成19年3月期中間迄は「連結」と「個別」を分けておりましたが、平成19年3月期期末より「個別」を「連結」にまとめております。